
Tarieven 2022
reserveren
zonder risico
Geen aanbetaling en reserveringskosten en mocht u toch eerder vertrekken, dan betaalt u alleen de nachten dat u daadwerkelijk aawezig was. Reserveren gaat eenvoudig via onze website.
TARIEVEN | Hoogseizoen | Laagseizoen |
Kampeerplaats, standaard inclusief camper, caravan of vouwwagen, twee personen, sanitair, wifi en stroom | € 19,00 | € 18,00 |
Stroom, extra aansluiting | € 3,00 | € 3,00 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,31 | € 1,31 |
Extra personen vanaf vier jaar | € 5,00 | € 5,00 |
Kinderen tot en met drie jaar | gratis | gratis |
Honden, maximaal twee | € 2,00 | € 2,00 |
Extra bijzettentje op de plaats | gratis | gratis |
Trekkershut maximaal vijf personen | Hoogseizoen | Laagseizoen |
Week, vrijdag tot vrijdag | € 525,00 | € 325,00 |
Midweek, maandag tot vrijdag | € 350,00 | € 200,00 |
Weekend, vrijdag tot maandag | € 200,00 | € 150,00 |
Per dag | n.v.t. | € 52,50 |
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren | n.v.t. | € 220,00 |
Inclusief twee personen, extra persoon per nacht | € 5,00 | € 5,00 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,56 | € 1,56 |
Honden, maximaal één | € 2,00 | € 2,00 |
Bedlinnenpakket per persoon | € 7,50 | € 7,50 |
Ontbijt per persoon | € 8,50 | € 8,50 |
Bed en Breakfast twee personen | Hoogseizoen | Laagseizoen |
Week, vrijdag tot vrijdag | € 625,00 | € 375,00 |
Midweek, maandag tot vrijdag | € 400,00 | € 220,00 |
Weekend, vrijdag tot maandag | € 375,00 | € 180,00 |
Per dag | n.v.t. | € 62,50 |
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren | n.v.t. | € 220,00 |
Extra persoon per nacht, alleen mogelijk in Geertje | € 7,50 | € 7,50 |
Ontbijt per persoon | € 8,50 | € 8,50 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,56 | € 1,56 |
Honden, maximaal één | € 2,00 | € 2,00 |
Extra informatie | ||
Hoogseizoen 2022 van 3 juli tot 21 augustus 2022 | ||
Met kortingskaart kamperen per nacht | n.v.t. | € 14,00 |
Per kampeerplaats maximaal vijf personen of één huishouden | ||
Groepen op aanvraag | ||
Update 23-05-2022 |
Contact
Mail ons